| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 04 | 25 | ||
| 05 | 23M | ||
| 06 | 25M | ||
| 07 | 07M | ||
| 08 | 08M | 36 | |
| 09 | 38 | 40 | |
| 11 | 48M | 08 | |
| 12 | 30M | 12 | |
| 13 | 08M | ||
| 14 | 46M | 30 | |
| 16 | 08Ł | ||
| 17 | 44M | 23M | |
| 18 | 26 | ||
| 20 | 31 | 07 | |
| 22 | 34Ł |
Legenda:
Ł- kurs do Mirosławia, przez Ługi Ujskie Wieś
M- kurs do Mirosławia
Rozkład ważny od: 2025-10-06